Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 22,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Сервисные центры: ООО "Мобайлрем" УНП 192572015 ТД "Некрасовский", 3-й этаж, офис 306 8(017)3641944
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Состояние устройства | новый |
| Операционная система | HarmonyOS |
| Версия ОС на момент выхода | HarmonyOS 4.3 |
| Оболочка | EMUI |
| Размер экрана | 7.93" |
| Разрешение экрана | 2240x2440 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | нет |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.4-f/4.0, 24мм, оптическая стабилизация, широкоугольный48 Мп, f/3.0, 90мм, 4x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив40 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, сверхширокоугольныйОбъектив для ультрареалистичной съемки |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт |
| Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор |
|
| Платформа | Huawei HiSilicon |
| Процессор | HiSilicon Kirin 9020 |
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
| Количество ядер | 12 (2+6+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | TaiShan V121 2.5 ГГц + TaiShan V121 2.15 ГГц + Cortex-A510 1.6 ГГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Графический ускоритель | HiSilicon Maleoon-920 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | со складным экраном (fold) |
| Стереодинамики | есть |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | полимерная кожа |
| Цвет граней | золотистый |
| Цвет задней крышки | красный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IPX8 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | настраиваемая кнопка, ИК-передатчик |
Размеры и вес |
|
| Размеры складных устройств | длина в разложенном состоянии: 156.6 ммширина в разложенном состоянии: 73.78 ммтолщина в разложенном состоянии: 9.9 ммдлина в сложенном состоянии: 156.6 ммширина в сложенном состоянии: 144.04 ммтолщина в сложенном состоянии: 4.6 мм |
| Вес | 239 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 417 ppi |
| Яркость экрана (пиковая) | 1800 нит |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | есть |
| Динамический контроль частоты обновления | есть |
| Управление яркостью подсветки экрана | DC Dimming |
| Частота ШИМ | 1 440 Гц |
Дополнительный экран |
|
| Технология экрана | AMOLED |
| Размер экрана | 6.45" |
| Разрешение экрана | 1080x2440 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 413 ppi |
| Яркость экрана (пиковая) | 2500 нит |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | есть |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Динамический контроль частоты обновления | есть |
| Управление яркостью подсветки экрана | DC Dimming |
| Частота ШИМ | 1 440 Гц |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | есть |
| Количество модулей камеры | 4 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Оптический зум | 4X |
| Цифровой зум | 100X (на увеличение) |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 8 Мп + 8 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 Мп, f/2.2, широкоугольныйКамера на дополнительном экране:8 Мп, f/2.4, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | нет |
| Поддерживаемые частоты и полосы | Основная SIM-карта4G LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 664G TDD LTE: 34, 38, 39, 40, 41, 423G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 192G GSM: 2, 3, 5, 8 (1900, 1800, 850, 900 МГц)Дополнительная SIM-карта4G LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 664G TDD LTE: 34, 38, 39, 40, 41, 423G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 192G GSM: 2, 3, 5, 8 (1900, 1800, 850, 900 МГц) |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, L2HC, LDAC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 110 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 66 Вт |
Комплектация |
|
| Чехол | нет |
| Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
| Метки | водонепроницаемый, 512 ГБ, флагман, складной смартфон, с ультразумом |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 22,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"