Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 22,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Сервисные центры: ООО "Мобайлрем" УНП 192572015 ТД "Некрасовский", 3-й этаж, офис 306 8(017)3641944
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Состояние устройства | новый |
| Операционная система | Android (EMUI 14.2) |
| Размер экрана | 6.6" |
| Разрешение экрана | 1256x2760 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.4-4.0, 25мм, 1/1.3", оптитческая стабилизация, широкоугольный12 Мп, f/3.4, 125мм, 5x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив13 Мп, f/2.2, 13мм, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | (50 Вт) |
| Быстрая зарядка | SuperCharge |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
Процессор |
|
| Платформа | Huawei HiSilicon |
| Процессор | HiSilicon Kirin 9000S1 |
| Тактовая частота процессора | 2 490 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | 1 x Taishan V121 2490 МГц, 3 x Taishan V121 2150 МГц, 4 x Cortex-A510 1530 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Графический ускоритель | HiSilicon Maleoon-910 MP4 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | нет |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | розовый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Кнопка SOS | нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес |
|
| Длина | 157.6 мм |
| Ширина | 74.3 мм |
| Толщина | 7.95 мм |
| Вес | 207 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Kunlun Glass |
| Постоянная работа экрана | нет |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | есть |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Оптический зум | 5 Х |
| Диафрагма основной камеры | f/1.4 |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 13 Мп |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма | f/2.4 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
Функции |
|
| Светодиодный индикатор | нет |
| Стереодинамики | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Регистрация силы нажатий | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Работа в перчатках | нет |
| ИК-передатчик | нет |
| FM-приёмник | нет |
| Обратная беспроводная зарядка | (7.5 Вт) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Барометр | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
| ANT+ | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.1 |
| HDMI-выход | нет |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 900 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | есть |
| Мощность зарядки | 66 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
| Чехол | есть |
Метки |
|
| Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ, флагман, с ультразумом |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 22,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"