Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 22,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Гарантия 12 месяцев
Сервисные центры: ООО "Мобайлрем" УНП 192572015 ТД "Некрасовский", 3-й этаж, офис 306 8(017)3641944
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Состояние устройства | новый |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 (Nothing OS 2.6) |
| Android без оболочки | нет |
| Размер экрана | 6.7" |
| Разрешение экрана | 1084x2412 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.88, 1/1.57", FOV 84.5°, 1 мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный50 Мп, f/2.2, 1/2.76", FOV 114°, 0.64 мкм, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
Процессор |
|
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7350 Pro |
| Тактовая частота процессора | 3 000 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A715 + ARM Cortex-A510 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G610 MC4 |
| Частота ГПУ | 1 300 МГц |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP54 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Кнопка SOS | нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес |
|
| Длина | 161.7 мм |
| Ширина | 76.3 мм |
| Толщина | 8.5 мм |
| Вес | 190 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
| Постоянная работа экрана | есть |
| DC Dimming | есть |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | есть |
| Количество основных камер | 2 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.88 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 50 Мп (f/2.2, 1/2.76", FOV 81.2°) |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
Функции |
|
| Светодиодный индикатор | (глифы) |
| Стереодинамики | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Регистрация силы нажатий | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Работа в перчатках | нет |
| ИК-передатчик | нет |
| FM-приёмник | нет |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Барометр | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
| ANT+ | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR bands:n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n784G LTE bands:1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41,42,663G UMTS (WCDMA) bands1, 4, 5, 6, 8, 192G GSM:850/900/1800/1900 |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.3 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| HDMI-выход | нет |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | есть |
| Мощность зарядки | 50 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | кабель USB-C -> USB-C |
| Чехол | нет |
| Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
| Метки | 256 ГБ |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 22,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"