Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 22,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
                                      
                      
                                                      ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ
                                                 
                                      
                      
                                                      ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ
                                                 
                                      
                      
                                                      ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ
                                                 
                                
Гарантия 12 месяцев
Сервисные центры: ООО "Мобайлрем" УНП 192572015 ТД "Некрасовский", 3-й этаж, офис 306 8(017)3641944
Общая информация  | 
                        |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | 
Основные  | 
                        |
| Тип | смартфон | 
| Операционная система | Android | 
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 | 
| Оболочка | HyperOS | 
| Размер экрана | 6.83" | 
| Разрешение экрана | 1280x2772 | 
| Технология экрана | AMOLED | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ | 
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X | 
| Виртуальное расширение оперативной памяти | есть | 
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 
| Тип встроенной памяти | UFS 4.1 | 
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 
| Характеристики блока камер | 50 Мп, 26 мм, f/1.5, 1/1.95", 1.6 мкм, Sony IMX882, линзы 6P, PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, 15 мм, f/2.2, 1/4.0", 1.12 мкм, Omnivision OV08F, сверхширокоугольный | 
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) | 
| Беспроводная зарядка | нет | 
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge, Xiaomi HyperCharge | 
| Поддержка карт памяти | нет | 
| Количество физических SIM-карт | 2 | 
| Формат SIM-карты | nano-SIM | 
Процессор  | 
                        |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon | 
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | 
| Тактовая частота процессора | 3 210 МГц | 
| Количество ядер | 8 (1+3+2+2) | 
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3210 МГц + Cortex-A720 3000 МГц + Cortex-A720 2800 МГц + Cortex-A720 2020 МГц | 
| Разрядность процессора | 64 бита | 
| Техпроцесс | 4 нм | 
| Графический ускоритель | Adreno 825 | 
| Модем | Qualcomm Snapdragon X75 | 
Конструкция  | 
                        |
| Конструкция корпуса | моноблок | 
| Стереодинамики | есть | 
| Материал граней | алюминий | 
| Материал задней крышки | стекло | 
| Цвет граней | черный | 
| Цвет задней крышки | черный | 
| Цвет фронтальной панели | черный | 
| Ударопрочный корпус | нет | 
| Пыле- и влагозащита | IP68 | 
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет | 
| Сканер отпечатка пальца | оптический | 
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | 
| Разблокировка по лицу | есть | 
| Функциональные особенности | экран с поддержкой Dolby Vision, работа с мокрым экраном без ложных касаний, обратная проводная зарядка, система охлаждения с испарительной камерой, линейный вибромотор, ИК-передатчик, электронный компас | 
Размеры и вес  | 
                        |
| Длина | 163.1 мм | 
| Ширина | 77.9 мм | 
| Толщина | 8.2 мм | 
| Вес | 215.7 г | 
Экран  | 
                        |
| Количество цветов экрана | 68 млрд | 
| Разрешающая способность экрана | 447 ppi | 
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 
| Яркость экрана (типичная) | 700 нит | 
| Яркость экрана (пиковая) | 3200 нит | 
| Сенсорный экран | есть | 
| Защита от царапин | Gorilla Glass 7i | 
| Постоянная работа экрана | есть | 
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | нет | 
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming | 
| Частота ШИМ | 3 840 Гц | 
Основная камера  | 
                        |
| Встроенная камера | 50 Мп + 8 Мп | 
| Количество модулей камеры | 2 | 
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный | 
| Встроенная вспышка | есть | 
| Автоматическая фокусировка | широкоугольная камера | 
| Оптическая стабилизация | широкоугольная камера | 
| Диафрагма основной камеры | f/1.5 | 
| Макс. количество кадров в секунду | 960 кадров/с (Slo-Mo) | 
Фронтальная камера  | 
                        |
| Фронтальная камера | 20 Мп | 
| Характеристики фронтальной камеры | 20 Мп, f/2.2, 1/4.0", OmniVision OV20B, линзы 4P, широкоугольный | 
| Расположение фронтальной камеры | в экране | 
| Двойная камера | нет | 
| Автоматическая фокусировка | нет | 
| Встроенная вспышка | нет | 
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 | 
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | 
Датчики  | 
                        |
| Акселерометр | есть | 
| Гироскоп | есть | 
| Датчик освещенности | есть | 
| Датчик приближения | есть | 
| Барометр | нет | 
| Монитор сердечного ритма | нет | 
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет | 
Навигация  | 
                        |
| GPS | есть | 
| ГЛОНАСС | есть | 
| Beidou | есть | 
| GALILEO | есть | 
Передача данных  | 
                        |
| EDGE | есть | 
| HSPA | есть | 
| HSPA+ | есть | 
| LTE | есть | 
| 5G | есть | 
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: 2/3/5/83G WCDMA: B1/2/4/5/6/8/194G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/664G LTE TDD: B38/40/41/42/485G Sub6G: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78/485G NSA:n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 | 
Интерфейсы  | 
                        |
| Bluetooth | 6.0 | 
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC, LHDC | 
| Аудиовыход | USB Type-C | 
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | 
| NFC | есть | 
Аккумулятор и время работы  | 
                        |
| Тип аккумулятора | Si-C | 
| Емкость аккумулятора | 6 500 мА·ч | 
| Конструкция аккумулятора | несъемный | 
| Мощность зарядки | 90 Вт | 
Комплектация  | 
                        |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка | 
| Чехол | есть | 
| Перо (стилус) | нет | 
Метки  | 
                        |
| Модель | POCO F7 | 
| Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 4 года | 
| Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ | 
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 22,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"