Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 22,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Сервисные центры: ООО "Мобайлрем" УНП 192572015 ТД "Некрасовский", 3-й этаж, офис 306 8(017)3641944
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Состояние устройства | новый |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Оболочка | HyperOS |
| Размер экрана | 6.86" |
| Разрешение экрана | 1224x2912 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп (Light Fusion 800), f/1.7, 23 мм, 1.55", 2.0 мкм, динамический диапазон 13.2EV, оптическая стабилизация, оптика Leica, широкоугольный50 Мп (OmniVision OV60A), f/2.0, 47 мм, 2x оптический зум, оптическая стабилизация, оптика Leica (3P+3P), телеобъектив, поддержка макро съемки |
| Максимальное разрешение видео | 7680×4320 (24 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Обратная беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery 2.0, USB Power Delivery 3.0, Xiaomi HyperCharge |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор |
|
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Тактовая частота процессора | 3 300 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+2+2) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3300 МГц + Cortex-A720 3150 МГц + Cortex-A720 2960 МГц + Cortex-A520 2270 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 750 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | со складным экраном (flip) |
| Стереодинамики | с поддержкой Dolby Atmos |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | экран с поддержкой Dolby Vision, система охлаждения с испарительной камерой, ИК-передатчик |
Размеры и вес |
|
| Размеры складных устройств | длина в разложенном состоянии: 167.5 ммширина в разложенном состоянии: 74.02 ммтолщина в разложенном состоянии: 7.6 ммдлина в сложенном состоянии: 85.54 ммширина в сложенном состоянии: 74.02 ммтолщина в сложенном состоянии: 15.99 мм |
| Вес | 192 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 68 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 21.4:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 700 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Xiaomi Shield Glass |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Динамический контроль частоты обновления | есть |
| DC Dimming | есть |
| Частота ШИМ | 2 160 Гц |
Дополнительный экран |
|
| Технология экрана | AMOLED |
| Размер экрана | 4.01" |
| Разрешение экрана | 1208x1392 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 68 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 10.37:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 700 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Xiaomi Shield Glass |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Динамический контроль частоты обновления | нет |
| DC Dimming | есть |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | 50 Мп + 50 Мп |
| Количество основных камер | 2 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | широкоугольной камеры |
| Оптический зум | 2X (на увеличение) |
| Цифровой зум | 20X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.7 |
| Макс. количество кадров в секунду | 1920 кадров/с (при 720p) |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 32 Мп, f/2.0, 21 мм, 0.7 мкм, 89.6˚FOV |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | есть |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78/795G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78/794G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/664G: LTE TDD: B38/40/41/42/483G: UMTS: B1/2/4/5/6/8/192G: GSM: B2/3/5/8 |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC, LHDC, LC3 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 780 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 67 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка |
| Чехол | есть |
| Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
| Метки | 512 ГБ, флагман, складной смартфон |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 22,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"